Homol_data: H28O16:RNAi
H28O16:RNAi | Homol | RNAi_homol | JA:H28O16.1 |
---|---|---|---|
JA:H28O16.2 | |||
Simmer:H28O16.1:Screen_A | |||
Simmer:H28O16.1:Screen_B | |||
MV_SV:mv_H28O16.1 | |||
MV_SV:mv_H28O16.2 | |||
Cenix:72-c2 | |||
Cenix:86-g12 |
H28O16:RNAi | Homol | RNAi_homol | JA:H28O16.1 |
---|---|---|---|
JA:H28O16.2 | |||
Simmer:H28O16.1:Screen_A | |||
Simmer:H28O16.1:Screen_B | |||
MV_SV:mv_H28O16.1 | |||
MV_SV:mv_H28O16.2 | |||
Cenix:72-c2 | |||
Cenix:86-g12 |