Homol_data: T28H10:RNAi
T28H10:RNAi | Homol | RNAi_homol | JA:T28H10.1 |
---|---|---|---|
JA:T28H10.2 | |||
JA:W04D2.6 | |||
Simmer:W04D2.6:Repeat_a | |||
Simmer:W04D2.6:Screen | |||
MV_SV:mv_T28H10.2 | |||
Cenix:116-b12 | |||
Cenix:116-h12 | |||
Cenix:141-b10 |
T28H10:RNAi | Homol | RNAi_homol | JA:T28H10.1 |
---|---|---|---|
JA:T28H10.2 | |||
JA:W04D2.6 | |||
Simmer:W04D2.6:Repeat_a | |||
Simmer:W04D2.6:Screen | |||
MV_SV:mv_T28H10.2 | |||
Cenix:116-b12 | |||
Cenix:116-h12 | |||
Cenix:141-b10 |